Responsive grants that support projects and programs addressing community needs across six priority areas including health care, human services, education, and economic development.
A specialized grant program administered within the General Grants cycle specifically for the preservation of historic places of worship within the service area.
Cameron Foundation is a private corporation based in PETERSBURG, VA. The foundation received its IRS ruling in 2003. The principal officer is % J William Gray Jr. It holds total assets of $167.6M. Annual income is reported at $34.1M. The foundation operates in the area of education. According to available records, Cameron Foundation has made 586 grants totaling $19.1M, with a median grant of $16K. The foundation has distributed between $3.5M and $7.5M annually from 2020 to 2023. Grantmaking activity was highest in 2022 with $7.5M distributed across 224 grants. Individual grants have ranged from $100 to $673K, with an average award of $33K. The foundation has supported 155 unique organizations. The foundation primarily supports organizations in Virginia, New York, Georgia, which account for 98% of all grants. Grantmaking reaches organizations across 7 states. Contributions to this foundation are tax-deductible.
Cameron Foundation primarily funds organizations in the area of education. Based on available records, the foundation has funded 586 grants. Its grantmaking reaches organizations primarily in VA, NY, GA.
Cameron Foundation has distributed a total of $19.1M across 586 grants. The median grant size is $16K, with an average of $33K. Individual grants have ranged from $100 to $673K.
The application deadline is SEE ORGANIZATIONS WEBSITE AT WWW.CAMFOUND.ORG. SEE ORGANIZATIONS WEBSITE AT WWW.CAMFOUND.ORG.
Cameron Foundation is headquartered in PETERSBURG, VA. While based in VA, the foundation distributes grants to organizations across 7 states.
| Name | Title | Compensation | Benefits | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nadine Marsh-Carter | PRESIDENT, CURRENT | $302K | $60K | $361K |
| J Todd Graham | PRESIDENT, PAST | $280K | $23K | $303K |
| Jeffrey W Geisz | DIRECTOR | $0 | $0 | $0 |
| T Robertson Blount Jr | DIRECTOR | $0 | $0 | $0 |
| Pamela M Comstock | DIRECTOR | $0 | $0 | $0 |
Total Giving
$6.6M
Total Assets
$159.8M
Fair Market Value
$159.7M
Net Worth
$157.8M
Grants Paid
$3.5M
Contributions
$193K
Net Investment Income
$10.2M
Distribution Amount
$7.1M
Total: $93.7M
Total Grants
586
Total Giving
$19.1M
Average Grant
$33K
Median Grant
$16K
Unique Recipients
155
Most Common Grant
$1K
of 2023 grantees were first-time recipients
| Recipient | Location | Amount | Year |
|---|---|---|---|
| Sussex County Youth And Adult RecUNRESTRICTED:PROGRAM SERVICES | Waverly, VA | $330K | 2023 |
| Central Virginia Health ServicesHEALTH:PROGRAM SUPPORT | New Canton, VA | $225K | 2023 |
| Friends Of The Lower Appomattox Riverolin PtnrHEALTH:CAPITAL | Petersburg, VA | $220K | 2023 |
| Friends Of The Lower Appomattox RiverHEALTH:CAPITAL | Petersburg, VA | $200K | 2023 |
| Childsaversmemorial Child GuidanceHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $100K |
Other foundations that have funded Cameron Foundation.
| Funder | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|
| Robert G Iii And Maude Morgan Cabell Foundation | $200K | 2022 | UNRESTRICTED OPERATING EXPENSES |
| Robert G Iii And Maude Morgan Cabell Foundation | $200K | 2022 | UNRESTRICTED OPERATING EXPENSES |
| Perryman Family Foundation | $250 | 2022 | GENERAL FUND |
| Perryman Family Foundation | $250 | 2022 | GENERAL FUND |
| Alice S Martin |
| DIRECTOR |
| $0 |
| $0 |
| $0 |
| Chequila H Fields | SECRETARY | $0 | $0 | $0 |
| Vandy V Jones Iii | VICE CHAIR | $0 | $0 | $0 |
| J Tolleison Morriss Vi | CHAIR | $0 | $0 | $0 |
| Mark H Stevens | TREASURER | $0 | $0 | $0 |
| Dr Alton Hart | DIRECTOR | $0 | $0 | $0 |
| 2018 | 990PF | View |
| 2017 | 990PF | View |
| 2016 | 990PF | View |
| 2023 |
| Commonwealth Center For Advanced MfrgEDUCATION:PROGRAM SUPPORT | Disputanta, VA | $100K | 2023 |
| Local Initiatives Support CorporationCOMMUNITY & ECONOMIC DEVELOPMNT:PROGRAM SUPPORT | New Youk, NY | $100K | 2023 |
| Communities In Schools Of PetersburgEDUCATION:OPERATING SUPPORT | Petersburg, VA | $81K | 2023 |
| James House TheHUMAN SERVICES:OPERATING SUPPORT | Prince George, VA | $75K | 2023 |
| Colonial Heights Fire & Ems DeptHEALTH:CAPITAL | Colonial Heights, VA | $70K | 2023 |
| River Street Education IncCOMMUNITY & ECONOMIC DEVELOPMNT:OPERATING SUPPORT | Petersburg, VA | $61K | 2023 |
| Feedmore IncHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $60K | 2023 |
| Boys & Girls Club Of Metro RichmondCULTURAL ENRICHMENT:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $60K | 2023 |
| Virginia'S Gateway RegionCOMMUNITY & ECONOMIC DEVELOPMNT:OPERATING SUPPORT | Colonial Heights, VA | $55K | 2023 |
| St Joseph'S VillaHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $55K | 2023 |
| Hopewell Food PantryHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Hopewell, VA | $50K | 2023 |
| Waymakers FoundatioinHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Chesterfield, VA | $50K | 2023 |
| Downtown Churches United IncHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Petersburg, VA | $50K | 2023 |
| Gateway Homes IncHEALTH:OPERATING SUPPORT | Richmond, VA | $50K | 2023 |
| Dinwiddie Department Of Social ServicesHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Dinwiddie, VA | $50K | 2023 |
| Petersburg Area Art LeagueCULTURAL ENRICHMENT:PROGRAM SUPPORT | Petersburg, VA | $45K | 2023 |
| Lamb Center For Arts And HealingCULTURAL ENRICHMENT:PROGRAM SUPPORT | Hopewell, VA | $45K | 2023 |
| Boy Scouts Of America - Heart Of Va CouncHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Henrico, VA | $41K | 2023 |
| Colonial Heights Food Pantry IncHEALTH:CAPITAL | Colonial Heights, VA | $40K | 2023 |
| Virginia Repertory TheatreUNRESTRICTED:PROGRAM SERVICES | Richmond, VA | $40K | 2023 |
| Southside Transformation OpportunitesEDUCATION:OPERATING SUPPORT | Hopewell, VA | $40K | 2023 |
| Petersburg Library Foundation IncHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Petersburg, VA | $38K | 2023 |
| Greater Richmond Fit4kidsHEALTH:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $36K | 2023 |
| Serenity IncHUMAN SERVICES:OPERATING SUPPORT | Petersburg, VA | $35K | 2023 |
| Nami Central VirginiaHEALTH:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $34K | 2023 |
| First Connections Cltn For Early SuccessEDUCATION:PROGRAM SUPPORT | Hopewell, VA | $33K | 2023 |
| Crater Community HospiceHEALTH:PROGRAM SUPPORT | Petersburg, VA | $33K | 2023 |
| Old Brick House FoundationHISTORIC PRESERVATION & CNSRVTN:CAPITAL | Colonial Heights, VA | $31K | 2023 |
| Commonwealth Catholic CharitiesHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $30K | 2023 |
| Swift Creek Mill Theatre IncCULTURAL ENRICHMENT:PROGRAM SUPPORT | Colonial Heights, VA | $30K | 2023 |
| Family LifelineHEALTH:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $30K | 2023 |
| Ymca Of Greater RichmondEDUCATION:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $30K | 2023 |
| Jessica Ann Moore FoundationCOMMUNITY & ECONOMIC DEVELOPMNT:OPERATING SUPPORT | Waverly, VA | $29K | 2023 |
| CultureworksCULTURAL ENRICHMENT:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $26K | 2023 |
| Al-A-Mo Recovery Center IncHEALTH:OPERATING SUPPORT | Petersburg, VA | $25K | 2023 |
| Reach Out For LifeHEALTH:OPERATING SUPPORT | Manakinsabot, VA | $25K | 2023 |
| City Of Refuge Hopewell IncHUMAN SERVICES:OPERATING SUPPORT | Hopewell, VA | $25K | 2023 |
| Metropolitan Business LeagueCOMMUNITY & ECONOMIC DEVELOPMNT:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $25K | 2023 |
| Pretty PurposedHUMAN SERVICES:OPERATING SUPPORT | Petersburg, VA | $25K | 2023 |
| Metropolitan Richmond Sports BackersHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $23K | 2023 |
| American Red Cross - Southside Area ChapHUMAN SERVICES:PROGRAM SUPPORT | Petersburg, VA | $23K | 2023 |
| Friends Of The Historic Farmers BankHISTORIC PRESERVATION & CNSRVTN:CAPITAL | Petersburg, VA | $22K | 2023 |
| Boys To Men Mentoring Network Of VirginiaEDUCATION:PROGRAM SUPPORT | Rockville, VA | $22K | 2023 |
| Great Aspirations Scholarship ProgramEDUCATION:PROGRAM SUPPORT | Richmond, VA | $20K | 2023 |
| Petersburg Symphony OrchestraCULTURAL ENRICHMENT:OPERATING SUPPORT | Petesrburg, VA | $20K | 2023 |
© 2026 Granted AI