NEW YORK, NY
The Heckscher Foundation For Children
Quick Facts
- EIN
- 131820170
- Location
- NEW YORK, NY
- Category
- Education
- Total Assets
- $360.9M
- Annual Income
- $28.5M
- IRS Ruling Year
- 1938
- Organization Type
- Corporation
- Tax Deductibility
- Contributions are deductible
About This Foundation
The Heckscher Foundation For Children is a private corporation based in NEW YORK, NY. The foundation received its IRS ruling in 1938. It holds total assets of $360.9M. Annual income is reported at $28.5M. The foundation operates in the area of education. Contributions to this foundation are tax-deductible.
View 990 FilingsFinancial Overview
Total Giving
$20.8M
2023+16%
Total Assets
$341.5M
2023+3%
Fair Market Value
$341.5M
2023
Net Worth
$341.5M
2023
Grants Paid
$15M
2023
Contributions
$0
2023
Net Investment Income
$11.6M
2023
Distribution Amount
$15.7M
2023
Total Giving by Year
$13.8M
11$13.5M
12$14.6M
13$15.2M
14$15.4M
15$16.5M
19$13.2M
20$17.6M
21$17.9M
22$20.8M
23Asset Growth
$233.6M
11$241.3M
12$261.1M
13$257M
14$251.4M
15$238.2M
19$236.8M
20$255.3M
21$330.8M
22$341.5M
23Investment Portfolio (2023)
Total: $86.5M
Corporate Stock: $86.5M
Other Investments: $233.6M
Cash: $149K
Corporate Stock (27%)
Other Investments (73%)
Cash (0%)
Expense Breakdown (2023)
Grants Paid$15M
Officer Compensation$902K
Pension & Benefits$592K
Depreciation$354K
Occupancy$108K
Accounting Fees$73K
Legal Fees$37K
Travel & Conferences$37K
Printing & Publications$16K
Revenue Sources (2023)
- Capital Gains (Net)
- $7.5M
- Dividends
- $3.2M
- Other Income
- $2.1M
- Interest
- $277K
Financial Details (2023)
- Total Revenue
- $13.1M
- Total Expenses
- $20.8M
- Exempt Purpose Expenses
- $18.6M
- Required Distribution
- $15.7M
- Undistributed Income
- $11.8M
- Grants Approved (Future)
- $761K
- Total Liabilities
- $1
- Excise Tax
- $161K
Foundation Classification (2023)
Operating FoundationGrants to IndividualsNon-Charity GrantsLobbying ActivityExcess Business Holdings
Grantmaking Insights
Total Grants
50
Total Giving
$11.7M
Average Grant
$235K
Median Grant
$200K
Grant Range
Min$150K
Max$750K
Median: $200K
Smallest grantLargest grant
Geographic Distribution of Grants
AK
ME
VT
NH
WA
ID
MT
ND
MN
WI
MI
NY
NY: $10.1M (43)
MA
MA: $198K (1)
CT
RI
OR
NV
WY
SD
IA
IL
IN
IN: $153K (1)
OH
PA
NJ
CA
UT
CO
NE
MO
KY
WV
VA
MD
DE
DC
AZ
NM
KS
AR
TN
TN: $225K (1)
NC
SC
OK
LA
MS
AL
GA
GA: $500K (1)
FL
FL: $555K (3)
HI
TX
NY$10.1M (43)
FL$555K (3)
GA$500K (1)
TN$225K (1)
MA$198K (1)
IN$153K (1)
Past Grantees
| Recipient | Location | Amount | Year |
|---|---|---|---|
| Central Park ConservacyPLAYGROUND RESTORATION | New York, NY | $750K | 2023 |
| Literacy Academy CollectiveLITERACY ACADEMY SCHOOL SUPPORT | Brooklyn, NY | $659K | 2023 |
| New Visions For Public SchoolsMATHEMATICS SUPPORT AND CAREER DIRECTORY | Brooklyn, NY | $543K | 2023 |
| Georgia State UniversityCAPACITY BUILDING THROUGH DIAGNOSTIC ANALYSIS AND PLAYBOOK MODELING | Atlanta, GA | $500K | 2023 |
| The DoorWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | New York, NY | $370K | 2023 |
| Read AllianceLITERACY TUTORING | New York, NY | $340K | 2023 |
| Ascend Public Charter SchoolsMATHEMATICS TRAINING AND CURRICULUM K-5 GRADE | Brooklyn, NY | $316K | 2023 |
| Fund For The City Of New YorkWORKFORCE DEVELOPMENT FOR EMERGING LEADERS | New York, NY | $300K | 2023 |
| Florida Atlantic University Foundation IncTHEATRE ARTS EDUCATION | Boca Raton, FL | $250K | 2023 |
| Partnership SchoolsACADEMIC SUPPORT THROUGH TEACHER DEVELOPMENT | New York, NY | $250K | 2023 |
| Expanded SchoolsHIGH DOSAGE TUTORING | New York, NY | $250K | 2023 |
| Lavinia GroupHIGH-IMPACT TUTORING | Lavinia, TN | $225K | 2023 |
| Friends Of KarenSUPPORT FOR CHILDREN WITH LIFE-THREATENING ILLNESSES | North Salem, NY | $220K | 2023 |
| Tanger Hillel Brooklyn CollegeCOMBATING ANTISEMITISM ON COLLEGE CAMPUSES | Brooklyn, NY | $200K | 2023 |
| Suny DelhiWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Delhi, NY | $200K | 2023 |
| Say Yes Buffalo ScholarshipWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Buffalo, NY | $200K | 2023 |
| Covenant House New YorkWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | New York, NY | $200K | 2023 |
| Hunter HillelCOMBATING ANTISEMITISM ON COLLEGE CAMPUSES | New York, NY | $200K | 2023 |
| Henry Street SettlementWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | New York, NY | $200K | 2023 |
| St Nick'S AllianceWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Brooklyn, NY | $200K | 2023 |
| NpowerWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Brooklyn, NY | $200K | 2023 |
| WildcatWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | New York, NY | $200K | 2023 |
| The Inspired Community ProjectWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | New York, NY | $200K | 2023 |
| Commonpoint QueensWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Little Neck, NY | $200K | 2023 |
| American Jewish CommitteeCOMBATING ANTISEMITISM THROUGH SOCIAL MEDIA | New York, NY | $200K | 2023 |
| Genesee Community College (Suny)WORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Batavia, NY | $200K | 2023 |
| New York Early Childhood Professional Development InstituteWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | New York, NY | $200K | 2023 |
| Borough Of Manhattan Community College (Cuny)WORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | New York, NY | $200K | 2023 |
| Hillel At Baruch CollegeCOMBATING ANTISEMITISM ON COLLEGE CAMPUSES | New York, NY | $200K | 2023 |
| East Side House SettlementWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Bronx, NY | $200K | 2023 |
| America Needs YouWORKFORCE DEVELOPMENT AND CAREER/POST-SECONDARY COACHING | New York, NY | $200K | 2023 |
| Queensborough Community College (Cuny)WORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Oakland Gardens, NY | $199K | 2023 |
| Thomas A Edison Career And Technical Education High SchoolWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Jamaica, NY | $199K | 2023 |
| Jewish Community Center Of Staten Island IncWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Staten Island, NY | $198K | 2023 |
| Earlybird EducationDYSLEXIA SCREENING | Needham, MA | $198K | 2023 |
| Reel Works Teen FilmmakingWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | Brooklyn, NY | $182K | 2023 |
| Ithaka SrCOLLEGE TRANSFER INITIATIVE | New York, NY | $180K | 2023 |
| City University Of New York (Cuny)HIGH DOSAGE READING TUTORING | New York, NY | $175K | 2023 |
| The Teak FellowshipCOLLEGE ACCESS AND SUPPORT | New York, NY | $175K | 2023 |
| Bottom LineCOLLEGE ACCESS SUPPORT | Brooklyn, NY | $156K | 2023 |
| Battier Take Charge FoundationCOLLEGE ACCESS SUPPORT | Miami, FL | $155K | 2023 |
| Leap Educational ConsultingMATHEMATICS COACHING SUPPORT FOR SCHOOLS | Munster, IN | $153K | 2023 |
| Go ProjectMATHEMATICS SUPPORT THROUGH TEACHER TRAINING AND STUDENT SUPPORT | New York, NY | $150K | 2023 |
| Hot Bread KitchenWORKFORCE DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM | New York, NY | $150K | 2023 |
| Notre Dame School Of ManhattanHIGH SCHOOL OPERATIONS | New York, NY | $150K | 2023 |
| The Posse FoundationCAPACITY BUILDING THROUGH CONSULTING | New York, NY | $150K | 2023 |
| National Dance InstituteDANCE ARTS EDUCATION | New York, NY | $150K | 2023 |
| Stony Brook HillelCOMBATING ANTISEMITISM ON COLLEGE CAMPUSES | Stony Brook, NY | $150K | 2023 |
| Teaching MattersACADEMIC SUPPORT THROUGH MATHEMATICS TEACHER TRAINING | New York, NY | $150K | 2023 |
| Achieve MiamiCOLLEGE AND CAREER READINESS | Coral Gables, FL | $150K | 2023 |
990-PF Filings
| Tax Period | Return Type | View |
|---|---|---|
| 2023-12 | 990PF | View Filing |
| 2022-12 | 990PF | View Filing |
| 2021-12 | 990PF | View Filing |
| 2020-12 | 990PF | View Filing |
Filings sourced from IRS e-file index. View all on ProPublica
See Similar Foundations
Education
Andrew W Mellon Foundation
NEW YORK, NY
$7.8BEducation
Education
Carnegie Corporation Of New York
NEW YORK, NY
$4.5BEducation
Education
John S And James L Knight Foundation Inc.
MIAMI, FL
$2.5BEducation
Education
Ewing Marion Kauffman Foundation
KANSAS CITY, MO
$2.5BEducation
Education
Alfred P Sloan Foundation
NEW YORK, NY
$2.2BEducation
Education
The Schmidt Family Foundation
PALO ALTO, CA
$2BEducation
